Stoğumuzda Arayın
1180
2
2
6
94
4
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Referans No | Aciklama | Kategori | Fiyat | Ind. Fiyat | Stok | Iletisim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1FL6022-2AF21-1AA1 | V90 Servo Motor 50W (0.16Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6024-2AF21-1AA1 | V90 Servo Motor 100W (0.32Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6032-2AF21-1AA1 | V90 Servo Motor 200W (0.64Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6034-2AF21-1AA1 | V90 Servo Motor 400W (1.27Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6042-1AF61-2AA1 | V90 Servo Motor 400W (1.27Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6042-2AF21-1AA1 | V90 Servo Motor 750W (2.39Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6044-1AF61-2AA1 | V90 Servo Motor 750W (2.39Nm; Nn=3000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6062-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 1.0kW (4.77Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6064-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 1.5kW (7.16Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6066-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 1.75kW (8.40Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6067-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 2.0kW (9.50Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6090-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 2.5kW (11.90Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6092-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 3.5kW (16.70Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6094-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 5.0kW (23.90Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
1FL6096-1AC61-2AA1 | V90 Servo Motor 7.0kW (33.40Nm; Nn=2000rpm; TTL 2500 ppr) | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
2900299 | PLC-RPT-24DC/21-Röle modülü YAY BASKILI | - | 6.00 EUR | 3.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
2966171 | PLC-RSC- 24DC/21 -Röle modülü VİDALI | - | 6.00 TL | 3.00 TL | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
3RK7243-2AA30-0XB0 | CM 1243-2 AS-Interface Master | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2DB03-0AX0 | 6AV2123-2DB03-0AX0 KTP400 Basic PN, 4\\\" | - | 326.00 EUR | 220.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2GA03-0AX0 | 6AV2123-2GA03-0AX0 KTP700 Basic DP, 7\" | - | 847.00 EUR | 535.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 KTP700 Basic PN | - | 546.00 EUR | 350.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2JB03-0AX0 | 6AV2123-2JB03-0AX0 KTP900 Basic PN, 9\" | - | 1341.00 EUR | 845.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2MA03-0AX0 | KTP1200 Basic DP, 12" PROFIBUS / RS 485 arayüzü, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-2MB03-0AX0 | 6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200 Basic PN, 12\" | - | 1914.00 EUR | 1205.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-3DB32-0AW0 | MTP400 Unified Basic Panel, 4" PROFINET arayüzü, 800x480 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-3GB32-0AW0 | 6AV2123-3GB32-0AW0 MTP700 Unified Basic | - | 507.00 EUR | 320.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-3KB32-0AW0 | MTP1000 Unified Basic Panel, 10" PROFINET arayüzü, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2123-3MB32-0AW0 | MTP1200 Unified Basic Panel, 12" PROFINET arayüzü, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0GC01-0AX0 | 6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 Comfort, 7\" | - | 1668.00 EUR | 1050.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0JC01-0AX0 | 6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 Comfort, 9\" | - | 2865.00 TL | 1805.00 TL | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0MC01-0AX0 | 6AV2124-0MC01-0AX0 KP1200 Comfort, 12\" | - | 3708.00 EUR | 2336.00 EUR | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0QC02-0AX2 | KP1500 Comfort, 15" ekran, tuşlu, 1280 x 800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0UC02-0AX1 | TP1900 Comfort, 19" dokunmatik ekran, 1366 x 768 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-0XC02-0AX1 | TP2200 Comfort, 22" dokunmatik ekran, 1920 x 1080 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-1DC01-0AX0 | KP400 Comfort, 4" ekran, tuşlu, 480 x 272 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-1GC01-0AX0 | KP700 Comfort, 7" ekran, tuşlu, 800 x 480 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-1JC01-0AX0 | KP900 Comfort, 9" ekran, tuşlu, 800 x 480 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-1QC02-0AX2 | TP1500 Comfort, 15" dokunmatik ekran, 1280 x 800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 Comfort, 4" dokunmatik ekran, 480 x 272 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2127-1AB00-0LX1 | SIMATIC HMI KP8 PN LX 8 fonksiyon tuşlu, 1-6 mm sac kalınlığı, 2 PROFINET portu, siyah nötr tasarım, konfigüre edilebilir 8 I/O, STEP 7 V5.5 ile programlanabilme | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3GB06-0AX1 | SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort, 7" PROFINET, 800x480 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3GB36-0AX1 | SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Neutral, 7" PROFINET, 800x480 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3KB06-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort, 10.1" PROFINET, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3KB36-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Neutral, 10.1" PROFINET, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3MB06-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort, 12.1" PROFINET, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3MB36-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Neutral, 12.1" PROFINET, 1280x800 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3QB06-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort, 15" PROFINET, 1366x768 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3QB36-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Neutral, 15" PROFINET, 1366x768 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3UB06-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort, 18.5" PROFINET, 1920x1080 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
|
|
6AV2128-3UB36-0AX1 | SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Neutral, 18.5" PROFINET, 1920x1080 çözünürlük | - | - | - | ✓ Stokta | Teklif Al / WhatsApp / Goruntule |
Sayfa 1 / 26 (Toplam 1296 urun)
Sonraki »

